Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2009/2010

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Tong,Kevin 1180 9W1 7S1 4W1 3S0 2W½ 5W1 6S1 5.5 30.0 22.25
2. Wegmann,Simon 1114 5S0 11W1 10S1 8W1 1S½ 3W1 4S1 5.5 28.5 21.75
3. Michalowski,Sophi 896 13W1 6S1 5W1 1W1 4S0 2S0 7W1 5.0 29.5 19.00
4. Wernsdörfer,Phili 811 11S1 10W1 1S0 5S1 3W1 7S1 2W0 5.0 29.0 18.00
5. Bolz,Sven-Erik 2W1 9S1 3S0 4W0 12W1 1S0 11S1 4.0 29.0 13.50
6. Harder,Maren 8S1 3W0 7W½ 13S1 9W½ 12S1 1W0 4.0 25.0 11.25
7. Buzatu,Alexander 14S1 1W0 6S½ 10W1 8S1 4W0 3S0 3.5 26.0 8.50
8. Hofmann,Tabea 6W0 12S1 13W1 2S0 7W0 9S½ 14W1 3.5 20.5 6.00
9. Grüninger,Maxim 1S0 5W0 14S1 11W1 6S½ 8W½ 10S0 3.0 22.5 6.25
10. Buzatu,Maximilian 12W1 4S0 2W0 7S0 13W0 14S1 9W1 3.0 21.5 5.50
11. Müller,Marius 4W0 2S0 12W½ 9S0 14W1 13S1 5W0 2.5 22.0 3.25
12. Kreiner,Tobias 10S0 8W0 11S½ 14W1 5S0 6W0 13W1 2.5 19.0 3.25
13. Wensing,Max 3S0 14W1 8S0 6W0 10S1 11W0 12S0 2.0 20.5 3.00
14. Tschammer,Kai 7W0 13S0 9W0 12S0 11S0 10W0 8S0 0.0 20.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1. Tong,Kevin () - 8. Grüninger,Maxim () 1 - 0
9. Bolz,Sven-Erik () - 2. Wegmann,Simon () 1 - 0
3. Michalowski,Sophia () - 10. Wensing,Max () 1 - 0
11. Müller,Marius () - 4. Wernsdörfer,Philipp () 0 - 1
5. Hofmann,Tabea () - 12. Harder,Maren () 0 - 1
13. Tschammer,Kai () - 6. Buzatu,Alexander () 0 - 1
7. Buzatu,Maximilian () - 14. Kreiner,Tobias () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
6. Buzatu,Alexander (1) - 1. Tong,Kevin (1) 0 - 1
12. Harder,Maren (1) - 3. Michalowski,Sophia (1) 0 - 1
4. Wernsdörfer,Philipp (1) - 7. Buzatu,Maximilian (1) 1 - 0
8. Grüninger,Maxim (0) - 9. Bolz,Sven-Erik (1) 0 - 1
2. Wegmann,Simon (0) - 11. Müller,Marius (0) 1 - 0
14. Kreiner,Tobias (0) - 5. Hofmann,Tabea (0) 0 - 1
10. Wensing,Max (0) - 13. Tschammer,Kai (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1. Tong,Kevin (2) - 4. Wernsdörfer,Philipp (2) 1 - 0
3. Michalowski,Sophia (2) - 9. Bolz,Sven-Erik (2) 1 - 0
7. Buzatu,Maximilian (1) - 2. Wegmann,Simon (1) 0 - 1
5. Hofmann,Tabea (1) - 10. Wensing,Max (1) 1 - 0
12. Harder,Maren (1) - 6. Buzatu,Alexander (1) ½ - ½
13. Tschammer,Kai (0) - 8. Grüninger,Maxim (0) 0 - 1
11. Müller,Marius (0) - 14. Kreiner,Tobias (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
3. Michalowski,Sophia (3) - 1. Tong,Kevin (3) 1 - 0
2. Wegmann,Simon (2) - 5. Hofmann,Tabea (2) 1 - 0
9. Bolz,Sven-Erik (2) - 4. Wernsdörfer,Philipp (2) 0 - 1
6. Buzatu,Alexander (1½) - 7. Buzatu,Maximilian (1) 1 - 0
10. Wensing,Max (1) - 12. Harder,Maren (1½) 0 - 1
8. Grüninger,Maxim (1) - 11. Müller,Marius (½) 1 - 0
14. Kreiner,Tobias (½) - 13. Tschammer,Kai (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
4. Wernsdörfer,Philipp (3) - 3. Michalowski,Sophia (4) 1 - 0
1. Tong,Kevin (3) - 2. Wegmann,Simon (3) ½ - ½
5. Hofmann,Tabea (2) - 6. Buzatu,Alexander (2½) 0 - 1
12. Harder,Maren (2½) - 8. Grüninger,Maxim (2) ½ - ½
9. Bolz,Sven-Erik (2) - 14. Kreiner,Tobias (1½) 1 - 0
7. Buzatu,Maximilian (1) - 10. Wensing,Max (1) 0 - 1
11. Müller,Marius (½) - 13. Tschammer,Kai (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
2. Wegmann,Simon (3½) - 3. Michalowski,Sophia (4) 1 - 0
6. Buzatu,Alexander (3½) - 4. Wernsdörfer,Philipp (4) 0 - 1
1. Tong,Kevin (3½) - 9. Bolz,Sven-Erik (3) 1 - 0
14. Kreiner,Tobias (1½) - 12. Harder,Maren (3) 0 - 1
8. Grüninger,Maxim (2½) - 5. Hofmann,Tabea (2) ½ - ½
10. Wensing,Max (2) - 11. Müller,Marius (1½) 0 - 1
13. Tschammer,Kai (0) - 7. Buzatu,Maximilian (1) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
4. Wernsdörfer,Philipp (5) - 2. Wegmann,Simon (4½) 0 - 1
12. Harder,Maren (4) - 1. Tong,Kevin (4½) 0 - 1
3. Michalowski,Sophia (4) - 6. Buzatu,Alexander (3½) 1 - 0
11. Müller,Marius (2½) - 9. Bolz,Sven-Erik (3) 0 - 1
7. Buzatu,Maximilian (2) - 8. Grüninger,Maxim (3) 1 - 0
5. Hofmann,Tabea (2½) - 13. Tschammer,Kai (0) 1 - 0
14. Kreiner,Tobias (1½) - 10. Wensing,Max (2) 1 - 0

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum